|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际市场价格行情 |
|---|
| 国际市场 |
| 全国各主要木材林产品批发交易市场网址 |
|---|
| 价格行情由全国各主要木材林产品批发交易市场提供 |
| 分类价格行情 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 原木价格行情 | 板材价格行情 | 装饰板价格行情 | 胶合板价格行情 | 单板价格行情 | 木地板价格行情 |
| 各地价格行情 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海福人 | 江苏徐州 | 浙江南浔 | 闽林产品 | 浙江华东 | 河北正定 | 江苏南京 |
| 山东德州 | 龙江森工 | 东莞兴业 | 大兴安岭 | 苏州维德 | 天津渤海 | 吉三岔子 |
| 各地最新价格行情 |
|---|
| 产品名称 | 树种 | 规格 | 单位 | 等级 | 最高价 | 最低价 | 发布时间 | 地区 |
| 原木 | 杨树 | 100 | A | 1000 | 1000 | 2007-8-17 | 河北正定 | |
| 原木 | 新加坡科技木 | m3 | 2450 | 2450 | 2005-4-26 | 上海东华 | ||
| 原木 | 桦木板材 | 1-2m*3-5cm | m3 | 850 | 850 | 2005-9-19 | 山东德州 | |
| 原木 | 松木 | 2m×20-30cm | 1000 | 1000 | 2007-8-20 | 国际价格 | ||
| 其它装饰面板 | 红橡 | 1220*2440*30 | 片 | 进口 | 90 | 90 | 2005-9-19 | 天津渤海 |
| 原木 | 国产杉木 | 4m*16-18cm | 立方米 | 1000 | 1000 | 2005-12-13 | 浙江温州 | |
| 板材 | 白松框料 | 2.85m*6cm*10cm | 元/立方米 | 优 | 1150 | 1150 | 2002-8-18 | 河南洛阳 |
| 实木地板 | 黑大棵淋漆地板 | 910*125*18 | 平方米 | 175 | 170 | 2005-9-15 | 浙江南浔 | |
| 原木 | 柳桉枋材 | (230-500)*(5-11) | 立方米 | 3100 | 2800 | 2005-12-13 | 北京东坝 | |
| 原木 | 加拿大白橡 | 5''*7-16'' | 立方米 | 10500 | 10500 | 2005-5-25 | 东莞吉龙 | |
| 方材 | 金丝柚 | 不等 | m3 | A级 | 3500 | 3200 | 2005-10-1 | 广东鱼珠 |
| 方材 | 樟子松 | 6m*5cm*10cm | 立方米 | 1100 | 1100 | 2003-6-14 | sjz | |
| 板材 | 榆木 | 3-5 | cm(厚度) | 2800 | 2800 | 2007-8-17 | 浙江宁波 | |
| 普通刨花板 | 刨花板 | 2440×1220×9 | mm | 无 | 1310 | 1310 | 2007-8-20 | 邵武地区 |
| 原木 | 松原木 | 30-38cm(2-3.8cm) | 元/立方米 | 优 | 630 | 630 | 2002-8-19 | 赣西北 |
| 原木 | 榆木 | 4m*26cm以上 | 立方米 | 1150 | 1150 | 2005-12-12 | 石家庄 | |
| 板材 | 俄罗斯柞木 | 齐全 | KD/立方米 | A级 | 4500 | 4000 | 2005-9-15 | 上海福人 |
| 原木 | 落叶松原木 | 6m*18cm以上 | 立方米 | 650 | 600 | 2003-8-11 | 江苏徐州 | |
| 板材 | 柚木 | 16-40cm大方 | 立方米 | 7500 | 6800 | 2003-6-14 | 浙江华东 | |
| 方材 | 白栓枋材 | (200-400)cm*5cm | 立方米 | 7500 | 7500 | 2005-5-25 | dongba |
|
建议使用800x600分辨率,联系邮件:feedback@chinawood.org
|
||
|
服务热线电话:86-10-82357166 82358779 京ICP备07031135号
|
||
|
版权所有:北京市翔菲市场调研有限公司 中国木业国际公司(美国)©1998-2007
|