|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际市场价格行情 |
|---|
| 国际市场 |
| 全国各主要木材林产品批发交易市场网址 |
|---|
| 价格行情由全国各主要木材林产品批发交易市场提供 |
| 分类价格行情 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 原木价格行情 | 板材价格行情 | 装饰板价格行情 | 胶合板价格行情 | 单板价格行情 | 木地板价格行情 |
| 各地价格行情 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海福人 | 江苏徐州 | 浙江南浔 | 闽林产品 | 浙江华东 | 河北正定 | 江苏南京 |
| 山东德州 | 龙江森工 | 东莞兴业 | 大兴安岭 | 苏州维德 | 天津渤海 | 吉三岔子 |
| 各地最新价格行情 |
|---|
| 产品名称 | 树种 | 规格 | 单位 | 等级 | 最高价 | 最低价 | 发布时间 | 地区 |
| 板材 | 冰片香木 | 元/平方米 | 线材 | 1030 | 1030 | 2009-7-21 | 马来西亚 | |
| 板材 | 大干巴豆木 | 元/平方米 | 线材 | 600 | 600 | 2009-7-21 | 马来西亚 | |
| 原木 | 假油楠 | 元/立方 | A级 | 480 | 480 | 2009-7-14 | 马来西亚 | |
| 原木 | 柳桉 | 元/立方米 | A级 | 2530 | 2530 | 2009-7-14 | 马来西亚 | |
| 原木 | 白松 | 6M*(24CM~28CM) | 元/立方米 | 1500 | 1380 | 2009-7-10 | 国际价格 | |
| 原木 | 樟子松 | 4M*(26CM~60CM) | 元/立方米 | 1400 | 1500 | 2009-7-10 | 四川市场 | |
| 原木 | 印尼菠萝格 | 2.2M*50CM以上 | 元/立方米 | 统级 | 6200 | 6200 | 2009-7-9 | 广州市场 |
| 原木 | 缅甸鸡翅 | 2.2M*50CM以上 | 元/吨 | 统级 | 3500 | 3500 | 2009-7-9 | 广州市场 |
| 实木地板 | 缅甸柚木 | 元/平方米 | 290 | 290 | 2009-7-2 | 云南瑞阳 | ||
| 实木地板 | 黑胡桃木 | 元/平方米 | 156 | 156 | 2009-7-2 | 广东江门 | ||
| 板材 | 榆木 | 长1-4M,厚5CM | 元/立方米 | 统级 | 2700 | 2700 | 2009-6-16 | 广东市场 |
| 板材 | 榆木 | 长1-2M,厚3CM | 元/立方米 | 统级 | 2600 | 2600 | 2009-6-16 | 广东地区 |
| 原木 | 桉树 | 单板材 | 元/吨 | A级 | 370 | 370 | 2009-6-5 | 广东湛江 |
| 原木 | 落叶松 | 6m18-22cm | 元/立方米 | ------ | 1100 | 1100 | 2009-6-5 | 山东德州 |
| 原木 | 红松 | 4M-24-28CM | 元/立方米 | ------ | 1800 | 1800 | 2009-6-5 | 山东德州 |
| 指接集成材 | 杉木 | 1220*2100*22MM | 元/立方米 | A | 2050 | 2050 | 2009-6-5 | 湖南 |
| 原木 | 松木 | 长2M.18-28公分 | 元/立方米 | ------ | 750 | 750 | 2009-6-5 | 国际价格 |
| 指接集成材 | 杉木 | 长4M.9-10公分 | 元/立方米 | A | 650 | 650 | 2009-6-5 | 广东地区 |
| 原木 | 松木 | 长2M.8-12公分 | 元/立方米 | 一级 | 500 | 500 | 2009-6-5 | 广东清远 |
| 原木 | 杉木 | 长2M 14-18公分 | 元/立方米 | 一级 | 640 | 640 | 2009-6-5 | 广东清远 |
|
建议使用800x600分辨率,联系邮件:feedback@chinawood.org
|
||
|
服务热线电话:86-10-82357166 82358779 京ICP备07031135号
|
||
|
版权所有:北京市翔菲市场调研有限公司 中国木业国际公司(美国)©1998-2009
|